Tools per SEO – analisi siti web
In questa sezione verranno elencati alcuni strumenti utili per le analisi effettuate dai SEO.
L’elenco è strutturato per categorie di analisi
Tools | Genere | Note | |
---|---|---|---|
Google Zeitgeist | keywords | analizza quali sono le keywords piu’ ricercate in google, in ,lingua inglese. aggiornato | |
Google Zeitgeist | keywords | analizza quali sono le keywords piu’ cercate in google, in ,lingua italiana, non aggiornato | |
Google Zeitgeist | keywords | archivio parole keywords piu’ cercate in google, in lingua italiana, non è aggiornato | |
Google hot trends | keywords | archivio keywords piu’ cercate in google, in ,lingua inglese, aggiornato | |
Yahoo Buzz | keywords | keywords piu ricercate in yahoo, in lingua inglese, diviso per categorie, aggiornato | |
Ask – top query per argomento | keywords | keywords piu ricercate in ask, in lingua inglese, aggiornato | |
Lycos – keywords più ricercate | keywords | keywords piu ricercate in Lycos settimanalmente, in lingua inglese, aggiornato | |
Google trends | keywords | comparazione tra due keywords ricercate in google, mostra anche l’andamento nel tempo delle due keywords e una divisione per zone geogarfiche | |
Google – ricerca delle keywords | keywords | indica sinonimi di keywords e quali sono le ricerche effettuata per tali keywords | |
Seochat – difficoltà delle keywords | keywords | mostra la difficolta per una parola chiave per cio che riguarda il ranking | |
Seobook – informazioni sulle keywords | keywords | inserita una keywords da una serie di statistiche sulla parola chiave, sinonimi di tale keywords da overture e volume di ricerca mensile per tale keywords, sinonimi in vari motori di ricerca | |
Ahfbh2000 – keywords density | keywords | mostra la density delle keywords presenti in una pagina web | |
Miva – numero keywords ricercate | keywords | generatore di keywords | |
Google rankings – keywords density | keywords | mostra la density delle keywords presenti in una pagina web | |
Motori ricerca – keywords density | keywords | mostra la density delle keywords presenti in una pagina web | |
We build pages | ranking | ranking su yahoo e analisi delle caratteristiche della pagina web in analisi (pagine indicizzate, back link, ecc) | |
Google dance tool | ranking | ranking su diversi data centers di Google | |
Domain pop | backlink | analizza i backlink alla pagina in analisi e i rispettivi pagerank | |
Webconfs | backlink | analizza i backlink alla pagina in analisi e le relative anchor text | |
We build pages | backlink | analizza i backlink alla pagina in analisi e le relative anchor text | |
Recip links | backlink | analizza i link reciproci e le relative anchor text | |
Url trends | pagerank | analizza il pagerank della pagina in analisi e la link popularity in vari motori attraverso diagrammi | |
Page rank tool | pagerank | analizza il pagerank della pagina in analisi su vari data center di google | |
Url trends | link popularity | link popularity del sito in analisi su vari motori attraverso diagrammi | |
IP list | spider | elenca gli IP degli spider di vari motori di ricerca | |
Seo company | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Submitawebsite | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Seo utility | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Seo logs | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Motori di ricerca | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Seo administrator | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Seo sems | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Seo utility | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Roby web world | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Kw map | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Tutto web master | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Domain tools | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Ranks | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Cascandra | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Digital Point | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
I Web Tool | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Web ceo | generiche | analisi di varie caratteristiche on page e off page del sito in analisi | |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!